導入事例

ニセコ町 第2カシュンベツ川 マイクロ水力発電

ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電1
ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電2
ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電3
ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電4
ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電5
  • ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電1
  • ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電2
  • ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電3
  • ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電4
  • ニセコ町	第2カシュンベツ川	マイクロ水力発電5
設置年月
平成22年(2010)10月
コメント
実証実験の結果、最大で500W/hの出力があった。